| Codigo | Pais | Precio/min |
| 93 | Afganistán | 0,3494 |
| 937 | Afganistán | 0,3494 |
| 355 | Albania | 0,1386 |
| 35538 | Albania-Móvil | 0,2268 |
| 35569 | Albania-Móvil | 0,2268 |
| 35568 | Albania-Móvil | 0,2268 |
| 213 | Argelia | 0,1512 |
| 21321 | Argelia | 0,1512 |
| 2136 | Argelia-Móvil | 0,2024 |
| 213061 | Argelia-Móvil | 0,2024 |
| 21398 | Argelia-Móvil | 0,2024 |
| 21399 | Argelia-Móvil | 0,2024 |
| 2137 | Argelia-Móvil | 0,2024 |
| 21392 | Argelia-Móvil | 0,2024 |
| 21391 | Argelia-Móvil | 0,2024 |
| 21393 | Argelia-Móvil | 0,2024 |
| 21390 | Argelia-Móvil | 0,2024 |
| 21394 | Argelia-Móvil | 0,2024 |
| 21395 | Argelia-Móvil | 0,2024 |
| 21396 | Argelia-Móvil | 0,2024 |
| 2135 | Argelia-Móvil | 0,2024 |
| 376 | Andorra | 0,0546 |
| 3766 | Andorra-Móvil | 0,3074 |
| 3764 | Andorra-Móvil | 0,3074 |
| 3763 | Andorra-Móvil | 0,3074 |
| 244 | Angola | 0,2066 |
| 2449 | Angola-Móvil | 0,2940 |
| 1264 | Anguilla | 0,1814 |
| 1264476 | Anguilla | 0,1814 |
| 126458 | Anguilla | 0,1814 |
| 1264772 | Anguilla | 0,1814 |
| 1264729 | Anguilla | 0,1814 |
| 1264469 | Anguilla | 0,1814 |
| 1264235 | Anguilla | 0,1814 |
| 672 | Antártida | 0,4897 |
| 1268 | Antigua & Barbuda | 0,1798 |
| 1268773 | Antigua & Barbuda-Móvil | 0,1798 |
| 126872 | Antigua & Barbuda-Móvil | 0,1798 |
| 1268464 | Antigua & Barbuda-Móvil | 0,1798 |
| 54 | Argentina | 0,0311 |
| 5411 | Argentina-Buenos Aires | 0,0311 |
| 549 | Argentina-Móvil | 0,1890 |
| 54351 | Argentina | 0,0311 |
| 54221 | Argentina | 0,0311 |
| 54261 | Argentina | 0,0311 |
| 54341 | Argentina | 0,0311 |
| 374 | Armenia | 0,1008 |
| 3747 | Armenia-Móvil | 0,2562 |
| 3749 | Armenia-Móvil | 0,2562 |
| 297 | Aruba | 0,2016 |
| 29773 | Aruba-Móvil | 0,2016 |
| 29759 | Aruba-Móvil | 0,2016 |
| 29756 | Aruba-Móvil | 0,2016 |
| 29774 | Aruba-Móvil | 0,2016 |
| 29799 | Aruba-Móvil | 0,2016 |
| 29796 | Aruba-Móvil | 0,2016 |
| 247 | Isl. Ascensión | 0,9450 |
| 61 | Australia | 0,0300 |
| 61262 | Australia | 0,0300 |
| 61261 | Australia | 0,0300 |
| 6118 | Australia-Móvil | 0,2159 |
| 6117 | Australia-Móvil | 0,2159 |
| 6114 | Australia-Móvil | 0,2159 |
| 6115 | Australia-Móvil | 0,2159 |
| 6116 | Australia-Móvil | 0,2159 |
| 614 | Australia-Móvil | 0,2159 |
| 6119 | Australia-Móvil | 0,2159 |
| 6138 | Australia | 0,0300 |
| 6139 | Australia | 0,0300 |
| 6128 | Australia | 0,0269 |
| 6129 | Australia | 0,0269 |
| 43 | Austria | 0,0300 |
| 436 | Austria-Móvil | 0,0300 |
| 43720 | Austria-Móvil | 0,0300 |
| 43810 | Austria-Móvil | 0,0300 |
| 43820 | Austria-Móvil | 0,0300 |
| 43780 | Austria-Móvil | 0,0300 |
| 43730 | Austria-Móvil | 0,0300 |
| 43740 | Austria-Móvil | 0,0300 |
| 43711 | Austria-Móvil | 0,0300 |
| 43699 | Austria-Móvil | 0,3133 |
| 43660 | Austria-Móvil | 0,3133 |
| 43663 | Austria-Móvil | 0,3133 |
| 43664 | Austria-Móvil | 0,3133 |
| 43676 | Austria-Móvil | 0,3133 |
| 43688 | Austria-Móvil | 0,3133 |
| 43650 | Austria-Móvil | 0,3133 |
| 431 | Austria-Viena | 0,0336 |
| 43662 | Austria | 0,0336 |
| 994 | Azerbaijan | 0,1680 |
| 99455 | Azerbaijan-Móvil | 0,2100 |
| 99450 | Azerbaijan-Móvil | 0,2100 |
| 351296 | Isl. Azores | 0,0300 |
| 351295 | Isl. Azores | 0,0300 |
| 351292 | Isl. Azores | 0,0300 |
| 35129676 | Isl. Azores-Móvil | 0,0300 |
| 1242 | Bahamas | 0,1957 |
| 1242359 | Bahamas | 0,1957 |
| 1242457 | Bahamas | 0,1957 |
| 1242357 | Bahamas | 0,1957 |
| 1242557 | Bahamas | 0,1957 |
| 973 | Bahrain | 0,1814 |
| 97339 | Bahrain-Móvil | 0,1814 |
| 97336 | Bahrain-Móvil | 0,1814 |
| 9739 | Bahrain-Móvil | 0,1814 |
| 880 | Bangladesh | 0,0890 |
| 8801 | Bangladesh-Móvil | 0,0966 |
| 88031 | Bangladesh-Chittagong | 0,0529 |
| 8802 | Bangladesh-Dhaka | 0,0529 |
| 880821 | Bangladesh-Sylhet | 0,0890 |
| 1246 | Barbados | 0,2780 |
| 1246449 | Barbados-Móvil | 0,2789 |
| 1246448 | Barbados-Móvil | 0,2789 |
| 124682 | Barbados-Móvil | 0,2789 |
| 124652 | Barbados-Móvil | 0,2789 |
| 124645 | Barbados-Móvil | 0,2789 |
| 1246447 | Barbados-Móvil | 0,2789 |
| 1246232 | Barbados-Móvil | 0,2789 |
| 1246233 | Barbados-Móvil | 0,2789 |
| 1246234 | Barbados-Móvil | 0,2789 |
| 124623 | Barbados-Móvil | 0,2789 |
| 1246230 | Barbados-Móvil | 0,2789 |
| 1246231 | Barbados-Móvil | 0,2789 |
| 124624 | Barbados-Móvil | 0,2789 |
| 124626 | Barbados-Móvil | 0,2789 |
| 1246446 | Barbados-Móvil | 0,2789 |
| 124625 | Barbados-Móvil | 0,2789 |
| 375 | Bielorrusia | 0,2377 |
| 37529 | Bielorrusia-Móvil | 0,2621 |
| 32 | Bélgica | 0,0300 |
| 322 | Bélgica-Bruselas | 0,0300 |
| 3272 | Bélgica-Móvil | 0,3200 |
| 3273 | Bélgica-Móvil | 0,3200 |
| 3295 | Bélgica-Móvil | 0,3200 |
| 3275 | Bélgica-Móvil | 0,3200 |
| 3245 | Bélgica-Móvil | 0,3200 |
| 3217 | Bélgica-Móvil | 0,3200 |
| 3218 | Bélgica-Móvil | 0,3200 |
| 3244 | Bélgica-Móvil | 0,3200 |
| 3248 | Bélgica-Móvil | 0,3200 |
| 3249 | Bélgica-Móvil | 0,3200 |
| 3247 | Bélgica-Móvil | 0,3200 |
| 501 | Belize | 0,1890 |
| 5016 | Belize | 0,1260 |
| 229 | Benin | 0,1260 |
| 2299 | Benin | 0,1260 |
| 1441 | Bermudas | 0,2209 |
| 14413 | Bermudas | 0,2209 |
| 14415 | Bermudas | 0,2209 |
| 14417 | Bermudas | 0,2209 |
| 1441235 | Bermudas | 0,2209 |
| 1441237 | Bermudas | 0,2209 |
| 14412347 | Bermudas | 0,2209 |
| 975 | Butan | 0,2520 |
| 97517 | Butan | 0,2520 |
| 591 | Bolivia | 0,0832 |
| 5917 | Bolivia-Móvil | 0,1252 |
| 5911 | Bolivia-Móvil | 0,1252 |
| 59171 | Bolivia-Móvil | 0,1252 |
| 59172 | Bolivia-Móvil | 0,1252 |
| 59173 | Bolivia-Móvil | 0,1252 |
| 59176 | Bolivia-Móvil | 0,1252 |
| 59144 | Bolivia | 0,0832 |
| 59122 | Bolivia-La Paz | 0,0638 |
| 59133 | Bolivia | 0,0832 |
| 387 | Bosnia Herzegovina | 0,2066 |
| 38762 | Bosnia Herzegovina-Móvil | 0,2864 |
| 38763 | Bosnia Herzegovina-Móvil | 0,2864 |
| 3876 | Bosnia Herzegovina-Móvil | 0,2864 |
| 38761 | Bosnia Herzegovina-Móvil | 0,2864 |
| 38765 | Bosnia Herzegovina-Móvil | 0,2864 |
| 267 | Botswana | 0,1394 |
| 26702 | Botswana-Móvil | 0,2629 |
| 26701 | Botswana-Móvil | 0,2629 |
| 26771 | Botswana-Móvil | 0,2629 |
| 26772 | Botswana-Móvil | 0,2629 |
| 55 | Brasil | 0,0580 |
| 5531 | Brasil | 0,0580 |
| 5561 | Brasil-Brasilia | 0,0647 |
| 55797 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55799 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55757 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55749 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55759 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55758 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55798 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55788 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55778 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55779 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55787 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55777 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55767 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55789 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55769 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55768 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55748 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55667 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55668 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55659 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55664 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55669 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55679 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55687 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55677 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55678 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55638 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55639 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55629 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55637 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55647 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55657 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55658 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55648 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55649 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55727 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55728 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55718 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55719 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55729 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55739 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55747 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55737 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55738 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55697 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55698 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55688 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55689 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55699 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55709 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55717 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55707 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55708 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55807 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55957 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55958 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55948 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55949 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55968 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55969 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55959 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55967 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55928 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55929 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55919 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55927 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55939 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55947 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55937 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55938 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55977 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55019 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55018 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55028 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55027 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55008 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55007 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55017 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55009 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55987 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55988 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55978 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55979 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55998 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55999 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55989 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55997 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55918 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55839 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55847 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55837 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55838 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55857 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55858 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55848 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55849 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55817 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55818 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55808 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55809 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55828 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55829 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55819 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55827 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55859 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55898 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55899 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55889 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55897 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55909 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55917 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55907 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55908 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55869 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55877 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55867 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55868 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55887 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55888 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55878 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55879 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55628 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55228 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55229 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55029 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55038 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55037 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55237 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55248 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55249 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55247 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55238 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55239 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55039 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55058 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55208 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55199 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55207 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55057 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55219 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55227 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55218 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55209 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55217 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55257 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55307 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55308 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55299 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55297 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55298 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55309 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55327 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55328 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55319 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55317 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55318 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55268 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55269 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55267 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55258 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55259 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55277 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55288 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55289 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55287 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55278 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55279 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55098 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55099 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55097 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55088 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55089 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55107 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55118 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55119 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55117 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55108 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55109 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55069 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55077 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55068 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55059 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55067 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55078 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55079 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55087 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55047 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55049 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55048 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55127 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55177 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55178 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55169 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55167 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55168 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55179 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55197 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55198 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55189 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55187 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55188 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55138 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55139 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55137 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55128 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55129 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55147 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55158 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55159 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55157 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55148 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55149 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55329 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55457 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55549 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55449 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55447 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55448 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55548 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55539 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55538 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55547 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55458 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55459 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55578 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55577 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55579 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55588 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55587 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55569 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55558 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55557 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55559 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55568 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55567 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55489 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55488 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55497 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55498 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55467 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55487 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55477 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55478 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55469 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55479 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55468 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55527 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55519 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55528 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55537 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55529 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55518 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55507 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55499 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55508 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55517 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55509 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55377 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55378 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55379 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55367 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55368 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55369 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55397 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55398 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55399 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55387 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55388 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55389 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55347 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55348 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55349 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55337 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55338 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55339 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55627 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55619 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55618 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55357 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55358 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55359 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55438 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55427 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55428 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55439 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55597 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55598 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55607 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55437 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55599 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55609 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55429 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55608 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55409 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55417 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55617 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55407 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55408 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55419 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55589 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 55418 | Brasil-Móvil | 0,1646 |
| 5521 | Brasil-Rio de Janeiro | 0,0311 |
| 5511 | Brasil-Sao Paulo | 0,0311 |
| 673 | Brunei | 0,0756 |
| 6738 | Brunei-Móvil | 0,0756 |
| 359 | Bulgaria | 0,0689 |
| 35924 | Bulgaria | 0,0689 |
| 35979 | Bulgaria-Móvil | 0,2730 |
| 35917 | Bulgaria-Móvil | 0,2730 |
| 35987 | Bulgaria-Móvil | 0,2730 |
| 35999 | Bulgaria-Móvil | 0,2730 |
| 35998 | Bulgaria-Móvil | 0,2730 |
| 35989 | Bulgaria-Móvil | 0,2730 |
| 35948 | Bulgaria-Móvil | 0,2730 |
| 35988 | Bulgaria-Móvil | 0,2730 |
| 3592 | Bulgaria-Sofía | 0,0445 |
| 226 | Burkina Faso | 0,1394 |
| 22678 | Burkina Faso-Móvil | 0,2000 |
| 22676 | Burkina Faso-Móvil | 0,2000 |
| 22670 | Burkina Faso-Móvil | 0,2000 |
| 257 | Burundi | 0,1386 |
| 25729 | Burundi-Móvil | 0,1386 |
| 2576 | Burundi-Móvil | 0,1386 |
| 2577 | Burundi-Móvil | 0,1386 |
| 2578 | Burundi-Móvil | 0,1386 |
| 2579 | Burundi-Móvil | 0,1386 |
| 855 | Camboya | 0,3276 |
| 8551 | Camboya-Móvil | 0,3276 |
| 8559 | Camboya-Móvil | 0,3276 |
| 237 | Camerún | 0,2234 |
| 2378 | Camerún-Móvil | 0,2066 |
| 2375 | Camerún-Móvil | 0,2066 |
| 2377 | Camerún-Móvil | 0,2066 |
| 23745 | Camerún-Móvil | 0,2066 |
| 23746 | Camerún-Móvil | 0,2066 |
| 23747 | Camerún-Móvil | 0,2066 |
| 23748 | Camerún-Móvil | 0,2066 |
| 2379 | Camerún-Móvil | 0,2066 |
| 2376 | Camerún-Móvil | 0,2066 |
| 23740 | Camerún-Móvil | 0,2066 |
| 23741 | Camerún-Móvil | 0,2066 |
| 237347 | Camerún-Duala | 0,2234 |
| 237340 | Camerún-Duala | 0,2234 |
| 237339 | Camerún-Duala | 0,2234 |
| 237337 | Camerún-Duala | 0,2234 |
| 237343 | Camerún-Duala | 0,2234 |
| 237342 | Camerún-Duala | 0,2234 |
| 237341 | Camerún-Duala | 0,2234 |
| 1506 | Canadá | 0,0300 |
| 1902 | Canadá | 0,0300 |
| 1709 | Canadá | 0,0300 |
| 1604 | Canadá | 0,0300 |
| 1519 | Canadá | 0,0300 |
| 1514 | Canadá | 0,0300 |
| 1905 | Canadá | 0,0300 |
| 1416 | Canadá | 0,0300 |
| 1867 | Canadá | 0,0300 |
| 1705 | Canadá | 0,0300 |
| 1780 | Canadá | 0,0300 |
| 1807 | Canadá | 0,0300 |
| 1450 | Canadá | 0,0300 |
| 1306 | Canadá | 0,0300 |
| 1819 | Canadá | 0,0300 |
| 1418 | Canadá | 0,0300 |
| 1250 | Canadá | 0,0300 |
| 1647 | Canadá | 0,0300 |
| 1613 | Canadá | 0,0300 |
| 1204 | Canadá | 0,0300 |
| 1403 | Canadá | 0,0300 |
| 238 | Cabo Verde | 0,3217 |
| 2389 | Cabo Verde-Móvil | 0,2400 |
| 1345 | Isl. Caimán | 0,3461 |
| 1345326 | Isl. Caimán | 0,3461 |
| 1345924 | Isl. Caimán | 0,3461 |
| 1345925 | Isl. Caimán | 0,3461 |
| 1345926 | Isl. Caimán | 0,3461 |
| 1345927 | Isl. Caimán | 0,3461 |
| 1345928 | Isl. Caimán | 0,3461 |
| 1345929 | Isl. Caimán | 0,3461 |
| 236 | Rep. Centroafricana | 0,3444 |
| 2360 | Rep. Centroafricana | 0,3444 |
| 23620 | Rep. Centroafricana | 0,3444 |
| 23659 | Rep. Centroafricana | 0,3444 |
| 23660 | Rep. Centroafricana | 0,3444 |
| 23657 | Rep. Centroafricana | 0,3444 |
| 23658 | Rep. Centroafricana | 0,3444 |
| 23690 | Rep. Centroafricana | 0,3444 |
| 23695 | Rep. Centroafricana | 0,3444 |
| 23688 | Rep. Centroafricana | 0,3444 |
| 23689 | Rep. Centroafricana | 0,3444 |
| 23656 | Rep. Centroafricana | 0,3444 |
| 23648 | Rep. Centroafricana | 0,3444 |
| 23649 | Rep. Centroafricana | 0,3444 |
| 23644 | Rep. Centroafricana | 0,3444 |
| 23645 | Rep. Centroafricana | 0,3444 |
| 23655 | Rep. Centroafricana | 0,3444 |
| 23654 | Rep. Centroafricana | 0,3444 |
| 23650 | Rep. Centroafricana | 0,3444 |
| 235 | Chad | 0,3570 |
| 2353 | Chad | 0,3570 |
| 2352 | Chad | 0,3570 |
| 2358 | Chad | 0,3570 |
| 2357 | Chad | 0,3570 |
| 2354 | Chad | 0,3570 |
| 2356 | Chad | 0,3570 |
| 56 | Chile | 0,0277 |
| 5691 | Chile-Móvil | 0,1814 |
| 569 | Chile-Móvil | 0,1814 |
| 568 | Chile-Móvil | 0,1814 |
| 5690 | Chile-Móvil | 0,1814 |
| 562 | Chile-Santiago | 0,0269 |
